Bayernliga Luftgewehr Süd-West
Doppelsieg und Tabellenführung für Germania II
Zum Start der Bayernliga-Saison gab es für das Team der Germania Prittlbach beim Heimkampf auf der Schiessanlage von Waldfrieden Hebertshausen zwei Siege. Im ersten Durchgang wurde die Mannschaft aus Oberreute klar mit 5:0 abgefertigt. Dabei erreichte Claudia Keck mit 395 das Tageshöchstresultat. Im Lokalderby gegen Olching gewannen die Prittlbacher denkbar knapp mit 3:2.
Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste s.u.):
Prittlbach II |
5 | 0 | Oberreute | ||
Keck Claudia | 395 | 1 | 0 | 386 | Schneider Michaela |
Wolinski Marion | 390 | 1 | 0 | 381 | Schmid Manfred |
Häusler Andreas | 392 | 1 | 0 | 384 | Pfister Ralph |
Körper Sven | 387 | 1 | 0 | 379 | Aichele Michael |
Fuchs Alex | 386 | 1 | 0 | 386 | Reiber Stephanie |
Stechen #5: |
10,10 |
9,10 |
Olching |
3 | 2 | Großaitingen | ||
Schmid-Maier M. | 389 | 1 | 0 | 376 | Zott Reinhold |
Meckl Zeno | 389 | 1 | 0 | 386 | Engel Andreas |
Hauswaldt Silke | 383 | 0 | 1 | 391 | Holzmann Michael |
Loder Hans-Georg | 391 | 1 | 0 | 384 | Steiner Steffi |
Kunz Andrea | 377 | 0 | 1 | 383 | Herzinger Michael |
Prittlbach II |
3 | 2 | Olching | ||
Keck Claudia | 386 | 0 | 1 | 388 | Schmid-Maier M. |
Wolinski Marion | 389 | 0 | 1 | 389 | Meckl Zeno |
Häusler Andreas | 392 | 1 | 0 | 387 | Hauswaldt Silke |
Körper Sven | 386 | 1 | 0 | 385 | Loder Hans-Georg |
Fuchs Alex | 391 | 1 | 0 | 384 | Kunz Andrea |
Stechen #2: |
9 |
10 |
Oberreute |
3 | 2 | Großaitingen | ||
Schneider Michaela | 386 | 1 | 0 | 378 | Zott Reinhold |
Schmid Manfred | 379 | 0 | 1 | 380 | Engel Andreas |
Pfister Ralph | 387 | 0 | 1 | 389 | Holzmann Michael |
Aichele Michael | 386 | 1 | 0 | 385 | Steiner Steffi |
Reiber Stephanie | 390 | 1 | 0 | 381 | Herzinger Michael |
Kempten II |
4 | 1 | Wechingen | ||
Sallmann Tanja | 385 | 1 | 0 | 385 | Buinger Andreas |
Heyland Andrea | 387 | 1 | 0 | 382 | Groß Thomas |
Probst Martin | 377 | 0 | 1 | 390 | Groß Markus |
Unglert Anja | 384 | 1 | 0 | 374 | Nagel Andreas |
Dirr Wilhelm | 377 | 1 | 0 | 375 | Groß Karl-Heinz |
Stechen #1: |
10 |
9 |
Probstried |
2 | 3 | Kleinerdlingen-Holheim | ||
Bode Christian | 383 | 1 | 0 | 382 | Schiele Simone |
Bode Susanne | 378 | 0 | 1 | 379 | Herde Jürgen |
Waibel Bernhard | 384 | 1 | 0 | 375 | Fischer Thomas |
Eberle Corinna | 376 | 0 | 1 | 383 | Schiele Thomas |
Waibel Katharina | 379 | 0 | 1 | 383 | Schiele Hans-Georg |
Kempten II |
2 | 3 | Probstried | ||
Sallmann Tanja | 384 | 0 | 1 | 389 | Bode Christian |
Heyland Andrea | 386 | 0 | 1 | 388 | Bode Susanne |
Unglert Anja | 381 | 0 | 1 | 392 | Waibel Bernhard |
Perzewski Diana | 390 | 1 | 0 | 382 | Eberle Corinna |
Dirr Wilhelm | 385 | 1 | 0 | 381 | Waibel Katharina |
Wechingen |
1 | 4 | Kleinerdlingen-Holheim | ||
Buinger Andreas | 378 | 1 | 0 | 376 | Schiele Simone |
Groß Thomas | 383 | 0 | 1 | 385 | Herde Jürgen |
Groß Markus | 381 | 0 | 1 | 384 | Fischer Thomas |
Nagel Andreas | 385 | 0 | 1 | 385 | Schiele Thomas |
Groß Karl-Heinz | 379 | 0 | 1 | 387 | Schiele Hans-Georg |
Stechen #4: |
6 | 9 |
Tabelle:
Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ||
1 | Germania Prittlbach II | 4:0 | 8:2 |
2 | Kleinerdlingen-Holheim | 4:0 | 7:3 |
3 | Kempten II | 2:2 | 6:4 |
4 | Probstried | 2:2 | 5:5 |
Olching | 2:2 | 5:5 | |
6 | Oberreute | 2:2 | 3:7 |
7 | Großaitingen | 0:4 | 4:6 |
8 | Wechingen | 0:4 | 2:8 |
inoffizielle Setzliste 06.10.2002 (download)